祥云縣清紅路以東以西片區(qū)和文苑路以南片區(qū)64個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目續(xù)建工程勞務(wù)合作招標(biāo)招標(biāo)公示
發(fā)布時(shí)間:2025-05-09
人點(diǎn)擊
四川省鐵路建設(shè)有限公司中標(biāo)候選人公示表
祥云縣清紅路以東以西片區(qū)和文苑路以南片區(qū)64個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目續(xù)建工程
勞務(wù)合作工程招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 祥云縣清紅路以東以西片區(qū)和文苑路以南片區(qū)64個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目續(xù)建工程勞務(wù)合作一標(biāo)段 | ||||
招 標(biāo) 人 | 四川省鐵路建設(shè)有限公司祥云縣2020年64個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目續(xù)建工程項(xiàng)目經(jīng)理部 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18380459469 | ||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市二環(huán)路西二段88號(hào)鐵建大廈2樓會(huì)議室 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年4月23日9:30 | ||
公示期 | 2025年5月9日至2025年5月11日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(含稅價(jià))(元) | 19752655.12元 | ||
監(jiān)督部門(mén) | 四川省鐵路建設(shè)有限公司紀(jì)檢辦公室 | 監(jiān)督電話 | 028-87325781 | ||
中標(biāo)候選人及排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 定標(biāo)得分 | |
1 | 聯(lián)投城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展(云南)有限公司 | 19703695.34 | 19703695.34 | 100 | |
2 | 四川潤(rùn)邦遠(yuǎn)華建設(shè)工程有限公司 | 19723800.21 | 19723800.21 | 99.9 | |
3 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 19733121.43 | 19733121.43 | 99.85 |
四川省鐵路建設(shè)有限公司中標(biāo)候選人公示表
祥云縣清紅路以東以西片區(qū)和文苑路以南片區(qū)64個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目續(xù)建工程
勞務(wù)合作工程招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 祥云縣清紅路以東以西片區(qū)和文苑路以南片區(qū)64個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目續(xù)建工程勞務(wù)合作二標(biāo)段 | ||||
招 標(biāo) 人 | 四川省鐵路建設(shè)有限公司祥云縣2020年64個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目續(xù)建工程項(xiàng)目經(jīng)理部 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18380459469 | ||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市二環(huán)路西二段88號(hào)鐵建大廈2樓會(huì)議室 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年4月23日9:30 | ||
公示期 | 2025年5月9日至2025年5月11日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(含稅價(jià))(元) | 13372948.41元 | ||
監(jiān)督部門(mén) | 四川省鐵路建設(shè)有限公司紀(jì)檢辦公室 | 監(jiān)督電話 | 028-87325781 | ||
中標(biāo)候選人及排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 定標(biāo)得分 | |
1 | 四川盈源建設(shè)工程有限公司 | 13349935.47 | 13349935.47 | 100 | |
2 | 四川龍順祥建筑勞務(wù)有限公司 | 13352609.64 | 13352609.64 | 99.98 |
四川省鐵路建設(shè)有限公司中標(biāo)候選人公示表
祥云縣清紅路以東以西片區(qū)和文苑路以南片區(qū)64個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目續(xù)建工程
勞務(wù)合作工程招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 祥云縣清紅路以東以西片區(qū)和文苑路以南片區(qū)64個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目續(xù)建工程勞務(wù)合作三標(biāo)段 | ||||
招 標(biāo) 人 | 四川省鐵路建設(shè)有限公司祥云縣2020年64個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目續(xù)建工程項(xiàng)目經(jīng)理部 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18380459469 | ||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市二環(huán)路西二段88號(hào)鐵建大廈2樓會(huì)議室 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年4月23日9:30 | ||
公示期 | 2025年5月9日至2025年5月11日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(含稅價(jià))(元) | 13362648.41元 | ||
監(jiān)督部門(mén) | 四川省鐵路建設(shè)有限公司紀(jì)檢辦公室 | 監(jiān)督電話 | 028-87325781 | ||
中標(biāo)候選人及排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 定標(biāo)得分 | |
1 | 四川雄旗建設(shè)工程有限公司 | 13322608.23 | 13322608.23 | 100 | |
2 | 四川恒創(chuàng)聚力建設(shè)工程有限公司 | 13324729.37 | 13324729.37 | 99.98 |