連續(xù)梁摩阻試驗技術(shù)服務、連續(xù)梁施工涉路臨時交通疏解安全方案咨詢技術(shù)服務、涉路施工方案及防護咨詢技術(shù)服務招標
中選候選人公示表
連續(xù)梁摩阻試驗技術(shù)服務(包件01)比選 中選候選人公示
項目及標段名稱 | 川藏鐵路引入成都樞紐天府至朝陽湖段站前工程 TCZQ-1標連續(xù)梁摩阻試驗技術(shù)服務(包件01) | |||
比 選 人 | 四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司川藏鐵路引入成都樞紐站前工程指揮部 | 招選人聯(lián)系電話 | 15802893400 | |
開選地點 | 四川省鐵路建設(shè)有限公司六樓會議室(3) | 開選時間 | 2024年10月31日 9:30 | |
公示期 | 2024年11月15日至2024年11月18日 | 投標最高限價 (含稅價)(元) | 461100元 | |
監(jiān)督部門 | 四川省鐵路建設(shè)有限公司紀檢辦公室 | 監(jiān)督電話 | 028-85988332 | |
中選候選人及排名 | 中選候選人名稱 | 競選報價 (元) | 經(jīng)評審的競選報價 (元) | 定選得分 |
第一名 | 蘭州交通大學工程檢測有限公司 | 453150 | 453150 | 100.00 |
第二名 | 甘肅華正檢測科技有限公司 | 457920 | 457920 | 95.78 |
連續(xù)梁施工涉路臨時交通疏解安全方案咨詢技術(shù)服務(包件02)比選中選候選人公示
項目及標段名稱 | 川藏鐵路引入成都樞紐天府至朝陽湖段站前工程 TCZQ-1標連續(xù)梁摩阻試驗技術(shù)服務(包件01) | |||
比 選 人 | 四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司川藏鐵路引入成都樞紐站前工程指揮部 | 招選人聯(lián)系電話 | 15802893400 | |
開選地點 | 四川省鐵路建設(shè)有限公司六樓會議室(3) | 開選時間 | 2024年10月31日 9:30 | |
公示期 | 2024年11月15日至2024年11月18日 | 投標最高限價 (含稅價)(元) | 487600元 | |
監(jiān)督部門 | 四川省鐵路建設(shè)有限公司紀檢辦公室 | 監(jiān)督電話 | 028-85988332 | |
中選候選人及排名 | 中選候選人名稱 | 競選報價 (元) | 經(jīng)評審的競選報價 (元) | 定選得分 |
第一名 | 四川平縱橫工程勘察設(shè)計有限公司 | 485999.4 | 485999.4 | 100.00 |
涉路施工方案及防護咨詢技術(shù)服務(包件03)比選 中選候選人公示
項目及標段名稱 | 川藏鐵路引入成都樞紐天府至朝陽湖段站前工程 TCZQ-1標涉路施工方案及防護咨詢技術(shù)服務(包件03)比選 | |||
比 選 人 | 四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司川藏鐵路引入成都樞紐站前工程指揮部 | 招選人聯(lián)系電話 | 15802893400 | |
開選地點 | 四川省鐵路建設(shè)有限公司六樓會議室(3) | 開選時間 | 2024年10月31日 9:30 | |
公示期 | 2024年11月15日至2024年11月18日 | 投標最高限價 (含稅價)(元) | 498200元 | |
監(jiān)督部門 | 四川省鐵路建設(shè)有限公司紀檢辦公室 | 監(jiān)督電話 | 028-85988332 | |
中選候選人及排名 | 中選候選人名稱 | 競選報價 (元) | 經(jīng)評審的競選報價 (元) | 定選得分 |
第一名 | 中達建誠工程管理集團有限公司 | 496928 | 496928 | 100.00 |
第二名 | 中大設(shè)計集團有限公司 | 497855.5 | 497855.5 | 99.18 |
第三名 | 貴陽建筑勘察設(shè)計有限公司 | 497988 | 497988 | 99.06 |
?????? |