渝昆高鐵川渝段站前六標(biāo)項(xiàng)目分部臨時(shí)用地復(fù)墾及相關(guān)工程勞務(wù)合作招標(biāo)
四川路橋鐵路工程分公司中標(biāo)候選人公示表
臨時(shí)用地復(fù)墾及相關(guān)工程(FK-01/FK-02)勞務(wù)合作工程招選中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 渝昆高鐵川渝段站前六標(biāo)項(xiàng)目分部臨時(shí)用地復(fù)墾及相關(guān)工程(FK-01/FK-02)勞務(wù)合作工程 | ||
招 選 人 | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 渝昆高鐵川渝段站前六標(biāo)項(xiàng)目分部 | 招選人聯(lián)系電話 | 18161344881 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 四川路橋鐵路工程分公司(成都市二環(huán)路西二段88號(hào)鐵建大廈)二樓會(huì)議室) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年9月10日9:30 |
公示期 | 2023年9月14日至2023年9月16日(3日) | 投選最高限價(jià) (含稅價(jià))(元) | FK-01:14425928.68元 FK-02:7916756.13 元 |
監(jiān)督部門 | 四川路橋鐵路工程分公司紀(jì)檢辦公室 | 監(jiān)督電話 | 18223259387 |
中選候選人及排名(FK-01) | 中選候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 經(jīng)評(píng)審的投選報(bào)價(jià) (元) | 定標(biāo)得分 |
第一名 | 宜賓億騰建筑勞務(wù)有限公司 | 13791576.4 | 13791576.4 | 87.00 |
第二名 | 四川坤驕建設(shè)工程有限公司 | 13964113.76 | 13964113.76 | 78.80 |
第三名 | 四川廣聚天成建筑工程有限公司 | 14035918.15 | 14035918.15 | 76.32 |
中選候選人及排名(FK-02) | 中選候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 經(jīng)評(píng)審的投選報(bào)價(jià) (元) | 定標(biāo)得分 |
第一名 | 四川熠祥鑫建筑工程有限公司 | 7697358.92 | 7697358.92 | 85.80 |
第二名 | 四川澤嵐益建筑工程有限公司 | 7751036.34 | 7751036.34 | 81.62 |
第三名 | 四川傲雅建筑工程有限公司 | 7756429.42 | 7756429.42 | 81.04 |
? |