路基橋涵附屬勞務(wù)工程(DK21 607.043~DK26 0 的公示
發(fā)布時間:2024-09-09
人點(diǎn)擊
路基橋涵附屬勞務(wù)工程(DK21 607.043~DK26 029.189)招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示表
路基橋涵附屬勞務(wù)工程(DK21 607.043~DK26 029.189)勞務(wù)合作公開招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
項目及標(biāo)段名稱 | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司川藏鐵路引入成都樞紐工程指揮部 路基橋涵附屬勞務(wù)工程(DK21 607.043~DK26 029.189)勞務(wù)合作 | |||
招 標(biāo) 人 | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司川藏鐵路引入成都樞紐工程指揮部 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 15102323538 | |
開標(biāo)地點(diǎn) | 四川省鐵路建設(shè)有限公司(成都市二環(huán)路西二段88號鐵建大廈)六樓會議室) | 開標(biāo)時間 | 2024年9月3日9:30 | |
公示期 | 2024年9月9日至2024年9月11日 | 投標(biāo)最高限價 (含稅價)(元) | 11882026.44元 | |
監(jiān)督部門 | 四川省鐵路建設(shè)有限公司紀(jì)檢辦公室 | 監(jiān)督電話 | 028-87325781 | |
中標(biāo)候選人及排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 (元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)報價 (元) | 評標(biāo)得分 |
第一名 | 四川東安龍建筑工程有限公司 | 11703716.96 | 11703716.96 | 84.2 |
第二名 | 四川欣鼎盈建筑工程有限公司 | 11808433.97 | 11808433.97 | 82.11 |
/ | / | / | / | / |
???? |