第一章 招標公告
招標條件
達渝路高竹互通立交連接線工程項目材料采購已完成內(nèi)部審核程序,公司批準招標采購。
項目概況和招標范圍
招標單位 | 四川高路建筑工程有限公司 |
使用項目 | 達渝路高竹互通立交連接線工程 |
資金來源 | 業(yè)主撥付的工程計量款 |
招標方式 | 公開招標 |
招標標的 | 材料 |
包件劃分 | 共設(shè)1個包件 |
包件劃分及采購清單
包件號 | 設(shè)備/材料名稱 | 規(guī)格、型號 | 單位 | 預(yù)計數(shù)量 | 供貨地址 |
A | 鋁方通 | L100×H1200×D100 | m | 80.64 | 廣安市鄰水縣高竹新區(qū)項目現(xiàn)場 |
?;卮u踢腳線 | 8cm*80cm*10mm厚 | m2 | 2.652 | ||
拉槽踏步磚 | 1200*270*10 | m2 | 45.76 | ||
耐水防霉型紙面石膏板 | 1220*2440*12厚 | m2 | 1105.545 | ||
不銹鋼-天溝 | 2.5mm厚 | m2 | 75.578 | ||
鋁單板 | 2.5mm厚 | m2 | 382.8 | ||
24口交換機 | 1.75×17.5×15.2CM | 臺 | 1 | ||
24口配線架 | 1U | 臺 | 1 | ||
庭院燈 | 1×36W | 個 | 10 | ||
EPS線條 | 300*150 | m | 50.715 | ||
LED平板燈 | 12W 300*300 | 套 | 8 | ||
LED平板燈 | 12W 300*600 | 套 | 7 | ||
成品陶瓷防靜電地板 | 600x600*300 | m2 | 68.668 | ||
花崗巖 | 30mm厚 | m2 | 7.368 | ||
仿石材鋁單板 | 3mm厚 | m2 | 457.82 | ||
庭院燈 | 1×36W 4.5m | 套 | 10 | ||
鋁方通 | L50×H500×D100 | m | 166.95 | ||
LED平板燈 | 12W 600*600 | 套 | 20 | ||
花崗石 | 60mm | m2 | 4.284 | ||
6芯單模光纜 | 6芯 | m | 46.002 | ||
Ⅲ級螺紋鋼 | 直徑φ8~φ10 | kg | 3024.95 | ||
Ⅲ級螺紋鋼 | 直徑φ12~φ14 | kg | 5597.42 | ||
Ⅲ級螺紋鋼 | 直徑>φ16 | kg | 4810.63 | ||
A型非集中電源非集中控制應(yīng)急燈 | 5W | 套 | 6 | ||
A型應(yīng)急照明配電箱 | 800*500*250mm | 臺 | 1 | ||
HPB300圓鋼 | 直徑≤φ10 | kg | 145.44 | ||
電纜 | HYA-20*2*0.5 | m | 46.228 | ||
LED條形燈 | 10.5W | m | 65.852 | ||
LED條形燈 3-15w | 4000k | 套 | 4 | ||
PVC聚氯乙烯粘合劑 | 25ml/支 | kg | 0.225 | ||
SBS改性瀝青防水卷材 | 4mm厚 | m2 | 298.012 | ||
UPVC實壁排水管 | DN110 | m | 84.8 | ||
UPVC實壁排水管管件 | DN110 | 個 | 47 | ||
安全出口應(yīng)急燈 | 2.5W | 套 | 2 | ||
白水泥 | P.W 42.5 | kg | 1026.996 | ||
壁掛式空調(diào)插座 | 10A | 套 | 2 | ||
避雷網(wǎng) | -φ12圓鋼 | m | 209.685 | ||
避雷針 | H=1M | kg | 4.2 | ||
標準磚 | 240*115*53 | 千匹 | 9 | ||
玻璃膠 | 600ml/支 | 支 | 40 | ||
不銹鋼板 | 1mm | m2 | 43.89 | ||
不銹鋼發(fā)光LOGO | 1300*1200 | 個 | 2 | ||
不銹鋼發(fā)光字 | 580*580 | 個 | 8 | ||
不銹鋼發(fā)光字 | 700*700 | 個 | 8 | ||
不銹鋼發(fā)光字 | 2400*2400 | 個 | 12 | ||
不銹鋼鋼管 | φ35 | m | 43.78 | ||
不銹鋼鋼管 | φ25 | m | 172.02 | ||
不銹鋼螺栓 | M2×8 | 套 | 2334 | ||
不銹鋼鉚釘 | 4.8*8mm | 個 | 3562 | ||
彩鋼板 | δ0.75 | m2 | 877.393 | ||
彩鋼夾芯板 | δ60 | m2 | 1129.511 | ||
彩釉地磚 | 300*300*0 | m2 | 238.826 | ||
成品鋼爬梯 | φ25 | t | 0.184 | ||
成品鋼支架 | 120×70×20×2.5 | t | 0.05 | ||
成品膩子粉一般型(Y) | 20kg/袋 | kg | 1569 | ||
成品爬式扶梯 | 2500*1300mm | t | 0.05 | ||
成品全指接實木裝飾門【帶門套】 | M1021 | m2 | 19.796 | ||
瓷蹲式大便器 | 520x420x220mm | 個 | 12 | ||
大白粉 | 20kg/桶 | kg | 39.737 | ||
大理石板 | 厚20mm | m2 | 41.923 | ||
單聯(lián)單控開關(guān) | 250V 16A | 只 | 44 | ||
單相二三極五孔帶開關(guān)密閉防潮插座 | 10A,250V | 套 | 10 | ||
單相二三眼組合暗插座 | 16A | 套 | 6 | ||
單組份聚氨酯防水涂料 | 50kg/桶 | kg | 1044.567 | ||
彈性密封閘閥 | DN50 | 個 | 1 | ||
地毯膠墊 | 0.5m*0.5m | m2 | 27.089 | ||
電焊條 | E55 | kg | 13.737 | ||
電話插座 | 86mm* 86mm | 個 | 8 | ||
電力電纜 | YJV-0.6/1(4*25 1*16) | m | 78.155 | ||
電力電纜 | NHYJV22-0.6/1(5*16) | m | 240.251 | ||
電力電纜 | NHYJV-0.6/1(5*6) | m | 347.333 | ||
電力電纜 | NHYJV22-0.6/1(3*95 1*50) | m | 130.529 | ||
電力電纜 | WDZ-YJ(F)E-0.6/1(5*16) | m | 20.3 | ||
電力電纜 | WDZN-YJ(F)E-0.6/1(5*6) | m | 40.6 | ||
電力電纜 | YJV22-0.6/1(5*16) | m | 240.251 | ||
電力電纜 | YJV22-0.6/1(3*95 1*50) | m | 87.392 | ||
電力電纜 | YJV-0.6/1(3*4) | m | 192.343 | ||
電力電纜 | YJV22-0.6/1(3*240 1*120) | m | 43.138 | ||
電力電纜頭 | YJV22-0.6/1(3*95 1*50) | 個 | 2 | ||
電力電纜頭 | YJV-0.6/1(4*25 1*16) | 個 | 4 | ||
電力電纜頭 | YJV22-0.6/1(3*240 1*120) | 個 | 2 | ||
電力電纜頭 | NHYJV22-0.6/1(3*95 1*50) | 個 | 4 | ||
鍍鋅鋼管 | DN125 | m | 221.141 | ||
鍍鋅鋼管 | DN50 | m | 352.466 | ||
鍍鋅鋼管 | DN80 | m | 139.256 | ||
鍍鋅鋼管 | DN65 | m | 508.202 | ||
鍍鋅鋼管 | DN150 | m | 43.569 | ||
鍍鋅鋼管 | DN15 | m | 40.788 | ||
鍍鋅鋼管 | DN20 | m | 183.855 | ||
鍍鋅鋼管 | DN40 | m | 236.385 | ||
鍍鋅螺釘帶墊 | M5*30 | 個 | 66 | ||
斷橋鋁合金中空透光玻璃窗【6 12A 6玻璃】 | 斷橋鋁材1.4mm厚 | m2 | 15.016 | ||
斷橋鋁合金中空透光玻璃消防救援窗【6 12A 6玻璃】 | 斷橋鋁材1.4mm厚 | m2 | 8.173 | ||
二等鋸材 | 9層板 | m3 | 2.183 | ||
防護網(wǎng) | 2000*5000*100 | m2 | 6.9 | ||
防滑?;u | 800*800*8 | m2 | 929.968 | ||
防靜電成品木踢腳線 | 800*1000mm | m2 | 6.51 | ||
防雷測試盒 | 200*100*65mm | 臺 | 3 | ||
防水粉(液) | 25Kg/包 | kg | 10.967 | ||
防銹漆 | 100um-200um | kg | 0.044 | ||
防雨自攻螺栓 | M6 | 只 | 507 | ||
干混砌筑砂漿 | m5砂漿 | t | 0.126 | ||
剛性阻燃管 | PC20 | m | 111.65 | ||
鋼防盜門 | M1021 | m2 | 60.029 | ||
鋼筋 | 直徑φ12~φ16 | t | 1.258 | ||
鋼筋 | 直徑≤φ10 | t | 2.435 | ||
鋼制接線盒 | 400*300*200 | 個 | 24 | ||
鋼質(zhì)防火門甲級 | M1021 | m2 | 6.984 | ||
骨膠 | TE級 | kg | 2.188 | ||
柜式空調(diào)插座 | 25A | 套 | 2 | ||
焊接鋼管 | Dg200 | m | 1.01 | ||
焊接鋼管 | Dg150 | m | 0.505 | ||
焊接鋼管 | Dg100 | m | 0.505 | ||
焊條 | 2.0 | kg | 27.714 | ||
焊錫 | Sn60/Pb40 | kg | 1.283 | ||
合金鋼鉆頭 | φ12 | 個 | 1 | ||
合金鋼鉆頭 | φ10 | 個 | 5 | ||
紅丹酚醛防銹漆 | 12kg/桶 | kg | 7.717 | ||
紅外應(yīng)感應(yīng)延時開關(guān) | 220V 10A | 只 | 3 | ||
戶外高天棚燈 | 200W | 套 | 24 | ||
花崗石板 | 厚20mm | m2 | 153.839 | ||
滑石粉 | 325目 | kg | 1317.502 | ||
集成嵌入式方白平板頂燈 | 1*50W | 套 | 5 | ||
集成嵌入式方白平板頂燈(自帶蓄電池) | 1*50W | 套 | 12 | ||
加工鐵件 | Q235 | kg | 1003.117 | ||
家居配電箱 | 400x250x120mm | 臺 | 1 | ||
接地極 | L50*50*5 | 根 | 8 | ||
接地母線 | -40*4 | m | 250.593 | ||
結(jié)構(gòu)膠 | 304ml/支 | 支 | 2128 | ||
金屬脹錨螺栓 | M10*200mm | 個 | 135 | ||
精裝修 釉面磚 | 300x600*8 | m2 | 442.624 | ||
局部等電位端子箱 | LEB | 臺 | 4 | ||
鋸材 | 1.2cm厚 | m3 | 1.052 | ||
聚苯乙烯泡沫塑料板 | 1200mm×600mm | m3 | 1.057 | ||
聚合聚苯板 | 厚70mm | m3 | 6.135 | ||
聚合物水泥防水砂漿 | M15 | m3 | 1.832 | ||
聚合物水泥砂漿 | M15 | t | 0.548 | ||
聚乙烯(PE)給水管 | DN50 | m | 105.763 | ||
聚乙烯(PE)給水管件 | DN50 | 個 | 18 | ||
聚乙烯雙臂雙壁波紋管 | DN200 | m | 132 | ||
聚酯無紡布 | 200g/m | m2 | 125.103 | ||
礦物顏料 | 800目色 | kg | 0.61 | ||
理線架 | 鐵藝0.5厚 | 塊 | 1 | ||
礫石 | 5~40mm | m3 | 6.181 | ||
礫石 | 5~10mm | m3 | 11.831 | ||
礫石 | 20~50mm | m3 | 6.861 | ||
礫石 | 5~20mm | m3 | 73.328 | ||
連砂石 | 5~100mm | m3 | 122.705 | ||
卵石 | 5~32mm | m3 | 1.401 | ||
螺栓 | Q345B | 個 | 172 | ||
螺栓(綜合) | Q345B | kg | 0.289 | ||
鋁單板 | 3mm厚 | m2 | 1494.13 | ||
鋁合金方板(靠墻)含龍骨和配件 | 60mm*35mm | m2 | 3.515 | ||
鋁合金方板(天棚) | 0.6厚 | m2 | 71.706 | ||
鋁合金格柵 | 1.2mm厚 | m2 | 26.52 | ||
鋁合金平開門 | 12mm鋼化玻璃 | m2 | 10.937 | ||
密封膠條 | 6x9mm | m | 15065.483 | ||
木枋材 | 50mm*100mm*4m | m3 | 0.009 | ||
木工板 | 12mm | m2 | 56.068 | ||
耐候膠 | 304ml/支 | 支 | 3483 | ||
膩子膠 | 5kg | kg | 399.319 | ||
配管 | PC20 | m | 69.96 | ||
配管 | PC16 | m | 1044.89 | ||
配線 | WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 | m | 3315.86 | ||
配線 | BV-4mm2 | m | 634.315 | ||
配線 | WDZ-BYJ(F)-6mm2 | m | 16.59 | ||
配線 | BV-6mm2 | m | 132.195 | ||
配線 | WDZN-BYJ(F)-2.5mm2 | m | 91.872 | ||
膨脹螺栓 | M4 | 套 | 199 | ||
膨脹螺栓 | M8 | 套 | 148 | ||
膨脹螺栓 | M16 | 套 | 3311 | ||
膨脹螺栓(金屬脹錨螺栓) | M8×80 | 套 | 711 | ||
膨脹螺栓(金屬脹錨螺栓) | M8×75 | 套 | 349 | ||
平焊法蘭 1.6MPa | DN50 | 副 | 1 | ||
球磨鑄鐵井蓋井座 | φ700 | 套 | 2 | ||
全玻自由門 | 12mm厚玻璃 | m2 | 29.6 | ||
熱鍍鋅扁鋼 | -4*25 | m | 115.92 | ||
熱鍍鋅矩管 | 100*50*5mm | kg | 12768.182 | ||
熱鍍鋅矩管 | 50*50*4mm | kg | 18487.561 | ||
乳膠 | 1.5mm | kg | 1.915 | ||
乳膠漆底漆 | 二合一 | kg | 509.325 | ||
乳膠漆面漆 | 二合一 | kg | 1330.691 | ||
三聯(lián)單控開關(guān) | 250V 16A | 只 | 6 | ||
杉原木 | 1220*2440*15 | m3 | 0.003 | ||
石灰膏 | 25KG/袋 | m3 | 1.674 | ||
石油瀝青 | 60# | kg | 0.1 | ||
實木地板 | 12*90*1.8mm | m2 | 27.615 | ||
雙聯(lián)單控開關(guān) | 250V 16A | 只 | 12 | ||
雙面膠紙帶 | 1.5cm寬 | m2 | 18.008 | ||
水泥 | 32.5 | kg | 65073.655 | ||
水性封閉底漆 | 20kg/桶 | kg | 54.023 | ||
水嘴(全銅磨光) | DN25 | 個 | 10 | ||
四聯(lián)單控開關(guān) | 250V 16A | 只 | 3 | ||
松香 | 604 | kg | 1.188 | ||
塑鋼平開窗 | 850x1500mm | m2 | 164.739 | ||
塑料接線盒 | 86型 | 個 | 362 | ||
塑料落水口 | φ110 帶罩 | 套 | 10 | ||
塑料膨脹螺栓 | φ10×70 | 套 | 12 | ||
塑料彎管 | φ110 | 個 | 1 | ||
塑料硬管 | φ110 | m | 9.315 | ||
碎石 | 5~31.5mm | m3 | 0.019 | ||
碎石 | 20~50mm | m3 | 9.73 | ||
碳酸鈉(純堿) | 1*25 | kg | 0.438 | ||
特細砂 | 0.5-1.5mm | m3 | 48.845 | ||
白酯膠調(diào)和漆 | 17kg | kg | 6.977 | ||
鐵釘 | 12號 | kg | 0.271 | ||
鐵件 | 10mm | kg | 21.651 | ||
鐵卡箍 | DN50 | kg | 1.8 | ||
筒燈 | Φ90×100H | 套 | 310 | ||
萬能膠 | 310ml/支 | kg | 6.688 | ||
網(wǎng)絡(luò)插座 | 118*72mm | 個 | 10 | ||
網(wǎng)線 | UTP6e-4P | m | 104.038 | ||
無機涂料(底層) | TB502 | kg | 20.409 | ||
無機涂料 | XSZ-502 | kg | 155.975 | ||
無機涂料(面層) | XSZ-502 | kg | 53.091 | ||
吸頂燈 | 3-15W | 套 | 2 | ||
稀釋劑 | AC-2 | kg | 46.26 | ||
洗手盆(成套) | 800*500mm | 個 | 10 | ||
細砂 | 1.5-3mm | m3 | 12.561 | ||
消防配電箱 | 1500mm×750mm×300mm | 臺 | 1 | ||
頁巖空心磚 | 390*190*190 | m3 | 33.261 | ||
乙丙橡膠墊圈 | DN15~DN400 | 個 | 507 | ||
油漆溶劑油 | 200# | kg | 0.004 | ||
預(yù)埋鐵件 | Q355B | kg | 2307.63 | ||
預(yù)制溝蓋板、井蓋板 | 800mm | m3 | 1.588 | ||
照明配電總箱 | 300mm×250mm×150mm | 臺 | 5 | ||
罩面漆 | 21kg | kg | 54.023 | ||
真石漆 | 20kg/桶 | kg | 637.98 | ||
紙面石膏板 | 12mm厚 | m2 | 57.435 | ||
中砂 | 0.3-0.6mm | m3 | 54.834 | ||
鑄鐵篦子 | 300x500 | 套 | 10 | ||
裝配式U型輕鋼龍骨 | 75mm×40mm | m2 | 1145.664 | ||
裝飾吊燈 | 3-15W | 套 | 2 | ||
總部等電位端子箱 | MEB | 臺 | 2 | ||
調(diào)節(jié)池 | 4m3 | 座 | 1 | ||
一體化污水處理裝置 | 0.5m3/h | 項 | 1 |
說明:1.材質(zhì)標準詳見第三章“質(zhì)量技術(shù)標準和要求”。
2.以上數(shù)量均為預(yù)估數(shù)量,僅作參考,結(jié)算以最終供貨數(shù)量為準。投標人不得以需方數(shù)量變化多少而提出異議,否則視為投標人違約。
3.交貨地點:達渝路高竹互通立交連接線工程項目,具體交貨地點以項目部實際通知為準。
4.供貨周期:2個月(實際以項目完工為止)。
結(jié)算方式及投標保證金須知
1.結(jié)算及付款方式
預(yù)付款:無
采用一票制結(jié)算。每月結(jié)算(上月21日至本月20日),結(jié)算后中標單位開具符合國家規(guī)定的正規(guī)有效的發(fā)票后,根據(jù)項目計量支付情況支付80%貨款,支付期限一般不超過3個月。本項目全部供貨完成后6個月內(nèi)招標人支付至結(jié)算總金額的100%。
2.支付方式: 銀行轉(zhuǎn)賬 。
3.投標保證金:每一投標單位以公對公方式轉(zhuǎn)款,人民幣2萬元整(大寫:貳萬元整)。
4.投標有效期:提交投標文件的截止之日起 90 天。
投標人資格要求
1.投標單位須為一般納稅人。
2.注冊資本≥100萬元。
3.投標人營業(yè)執(zhí)照范圍須具備所投建筑材料相關(guān)經(jīng)營范圍,且相關(guān)證照均在有效期內(nèi)未被暫扣或吊銷。
4.不接受聯(lián)合體投標。
5.在“信用中國”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)披露的“重點關(guān)注信息”及黑名單中,無不良記錄。
6.在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/)信息披露中,投標人法定代表人未被列入失信被執(zhí)行人、限制消費人員名單。
7.同一標段內(nèi),禁止法定代表人為同一人,或母公司、全資子公司及參、控股公司關(guān)系的兩個或兩個以上單位參與投標。
8.未被列入四川路橋及四川省交通建設(shè)集團有限責(zé)任公司“D級供應(yīng)商庫(最新一期)”。
招標文件發(fā)售
1.招標單位:四川高路建筑工程有限公司
2.招標文件發(fā)售單位:四川高路建筑工程有限公司
地址:四川高路建筑工程有限公司物資設(shè)備部(成都市青羊區(qū)西三環(huán)路四段619號二樓)
聯(lián)系人:黃先生 電話:18000521789
3.發(fā)售時間:2023年11月30日至2023年12月4日每日上午9:00時至下午17:30時(北京時間),逾期不再發(fā)售。
4.招標文件售價:人民幣1000元/份
注:標書購買不接受現(xiàn)金,僅支持對公轉(zhuǎn)賬,請購買單位將購買費轉(zhuǎn)賬至以下指定賬戶:
賬戶名稱:四川高路建筑工程有限公司
開 戶 行:中信銀行高升路支行
賬 號:7411 2101 8220 0027 791
轉(zhuǎn)賬時請備注“達渝路高竹互通立交連接線工程項目材料招標標書購買費”,公司財務(wù)開具收據(jù)無發(fā)票。
七、獲取方式
1.請投標人持加蓋公司鮮章的以下資料至四川高路建筑工程有限公司物資設(shè)備部(成都市青羊區(qū)西三環(huán)路四段619號二樓)遞交投標人資格預(yù)審資料或通過線上方式遞交投標人資格預(yù)審資料。線上方式遞交投標人資格預(yù)審資料:將加蓋公司鮮章的以下資料掃描件(PDF格式)發(fā)送至2549009042@qq.com。資格預(yù)審資料如下:
①單位介紹信(介紹信需提供經(jīng)辦人姓名、身份證號、聯(lián)系電話、郵箱賬號);
②法定代表人及經(jīng)辦人身份證復(fù)印件(經(jīng)辦人需攜帶身份證原件);
③營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
2.網(wǎng)上報名:投標人資格預(yù)審?fù)ㄟ^后,投標人登錄四川路橋招標采購平臺http://zbcg.scrbg.com/→選擇用戶類型并注冊賬號→登錄賬號→在首頁招標公告中選擇要報名的內(nèi)容,點擊響應(yīng)按鈕→線下繳納標書費→上傳購買標書費支付憑證→審核通過后可下載招標文件→網(wǎng)上報名成功。
3.因標書購買單位不符合投標單位資格或因投標人自身原因未按照要求完成登記報名程序被招標人認定為報名不成功的,標書購買費不做退還,投標單位所有的經(jīng)濟及法律后果由投標人自行承擔(dān)。
投標文件遞交
投標文件應(yīng)在2023年12月11日上午10:15時(北京時間)前,遞交到四川省成都市青羊區(qū)西三環(huán)路四段外側(cè)619號二號會議室(本項目開標室),逾期不再接受投標文件。
四川高路建筑工程有限公司
2023年11月30日