四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司
西香高速公路ZCB3總承包部TJ8標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部
棉椏隧道出口端工程(K119 608-K124 740)
勞務(wù)合作工程招選
補(bǔ)遺書(shū)2號(hào)
各投選人:
因公司基于落實(shí)蜀道集團(tuán)《高速公路隧道智能建造工作推進(jìn)方案》以及棉椏隧道出口端工程施工長(zhǎng)度達(dá)到5.132km,施工環(huán)境復(fù)雜、技術(shù)難度大,需潛在投標(biāo)人充分踏勘現(xiàn)場(chǎng)了解項(xiàng)目概況的原因,特對(duì)招選文件進(jìn)行如下修改:
一、招選文件《招選公告》內(nèi)容調(diào)整
原招選公告內(nèi)容:
3.招選文件的獲取
3.1請(qǐng)申請(qǐng)人法定代表人(或經(jīng)過(guò)授權(quán)的委托人)持資質(zhì)證書(shū)及營(yíng)業(yè)執(zhí)照的副本、單位介紹信、購(gòu)買(mǎi) 人身份證的原件及加蓋公章的復(fù)印件于2023 年04月29日至2023年05月7日,每日上午9時(shí)至12時(shí),下午2時(shí)至5時(shí),在 成都市雙流區(qū)西安路一段49號(hào)公路三分公司103室購(gòu)買(mǎi)招選文件。
4.投選文件的遞交
4.1投選文件的遞交截止時(shí)間為2023年05月19日10時(shí),遞交地點(diǎn):成都市雙流區(qū)西安路一段49號(hào)公路三分公司103室。
4.2 逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的或不按照招選文件要求密封的投選文件,招選人不予受理。
4.3 投選人在查閱招選文件和現(xiàn)場(chǎng)考察后,對(duì)可能提出的涉及投選和合同的任何問(wèn)題,均應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi) (2023年05月17日) 以書(shū)面的形式提交給招選人,同時(shí)將所提問(wèn)題的電子文件發(fā)送至招選人的電子信箱內(nèi),以便招選人及時(shí)予以答復(fù)。電子信箱897346049@qq.com。
修改為:
3.招選文件的獲取
3.1 請(qǐng)申請(qǐng)人法定代表人(或經(jīng)過(guò)授權(quán)的委托人)持資質(zhì)證書(shū)及營(yíng)業(yè)執(zhí)照的副本、單位介紹信、購(gòu)買(mǎi)人身份證的原件及加蓋公章的復(fù)印件于2023 年04月29日至2023年05月21日,每日上午9時(shí)至12時(shí),下午2時(shí)至5時(shí),在成都市雙流區(qū)西安路一段49號(hào)公路三分公司101室購(gòu)買(mǎi)招選文件。
4.投選文件的遞交
4.1投選文件的遞交截止時(shí)間為2023年05月23日10時(shí),遞交地點(diǎn):成都市雙流區(qū)西安路一段49號(hào)公路三分公司103室。
4.2 逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的或不按照招選文件要求密封的投選文件,招選人不予受理。
4.3 投選人在查閱招選文件和現(xiàn)場(chǎng)考察后,對(duì)可能提出的涉及投選和合同的任何問(wèn)題,均應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi) (2023年05月21日) 以書(shū)面的形式提交給招選人,同時(shí)將所提問(wèn)題的電子文件發(fā)送至招選人的電子信箱內(nèi),以便招選人及時(shí)予以答復(fù)。電子信箱897346049@qq.com。
二、限價(jià)總額調(diào)整
原招選文件《第二章 投選人須知》1.3條款內(nèi)容:
序號(hào) | 分段名稱 | 工程范圍及主要內(nèi)容 | 計(jì)劃工期 (月) | 最高含稅限價(jià) (元) | |||
稅前限價(jià) | 稅率 | 稅額 | 含稅限價(jià) | ||||
1 | 包件1 | 棉椏隧道出口K119 608-K124 740隧道工程,長(zhǎng)5.132km,包含但不限于洞口及明洞工程、洞身開(kāi)挖、洞身襯砌、防水與排水、洞內(nèi)機(jī)電設(shè)施預(yù)埋件。開(kāi)挖總量93萬(wàn)方。 | 42 | 240823171 | 3% | 7224695.13 | 248047866.1 |
修改為:
序號(hào) | 分段名稱 | 工程范圍及主要內(nèi)容 | 計(jì)劃工期 (月) | 最高含稅限價(jià) (元) | |||
稅前限價(jià) | 稅率 | 稅額 | 含稅限價(jià) | ||||
1 | 包件1 | 棉椏隧道出口K119 608-K124 740隧道工程,長(zhǎng)5.132km,包含但不限于洞口及明洞工程、洞身開(kāi)挖、洞身襯砌、防水與排水、洞內(nèi)機(jī)電設(shè)施預(yù)埋件。開(kāi)挖總量93萬(wàn)方。 | 42 | 212241519.9 | 3% | 6367245.6 | 218608765.5 |
三、《第二章 投選人須知》4.1.2條款內(nèi)容調(diào)整:
原招選文件:
4.1.2 | 封套上應(yīng)載明的信息 | 招選人名稱:四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司西香高速公路ZCB3總承包部TJ8標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 招選人地址:成都市雙流區(qū)西安路一段49號(hào)四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司公路三分公司103室 投選內(nèi)容:四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司西香高速公路ZCB3總承包部TJ8標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部棉椏隧道出口端工程(K119 608-K124 740)包件1 投選文件 在2023 年05月12日10 時(shí)00分前不得開(kāi)啟 投選人名稱: |
修改為:
4.1.2 | 封套上應(yīng)載明的信息 | 招選人名稱:四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司西香高速公路ZCB3總承包部TJ8標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 招選人地址:成都市雙流區(qū)西安路一段49號(hào)四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司公路三分公司103室 投選內(nèi)容:四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司西香高速公路ZCB3總承包部TJ8標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部棉椏隧道出口端工程(K119 608-K124 740)包件1 投選文件 在2023 年05月23日10 時(shí)00分前不得開(kāi)啟 投選人名稱: |
四、《第二章 投選人須知》附表1 資格審查條件 (資質(zhì)最低條件)內(nèi)容調(diào)整
原招選文件:
勞務(wù)合作企業(yè)資質(zhì)等級(jí)要求 |
(1) 獨(dú)立法人資格營(yíng)業(yè)執(zhí)照; (2) 具有公路工程施工總承包一級(jí)或隧道專業(yè)承包一級(jí)及以上資質(zhì)證書(shū); (3) 安全生產(chǎn)許可證; (4) 銀行開(kāi)戶許可證。 |
修改為:
勞務(wù)合作企業(yè)資質(zhì)等級(jí)要求 |
(1) 獨(dú)立法人資格營(yíng)業(yè)執(zhí)照; (2) 具有公路工程施工總承包三級(jí)或隧道專業(yè)承包三級(jí)及以上資質(zhì)證書(shū); (3) 安全生產(chǎn)許可證; (4) 銀行開(kāi)戶許可證。 |
五、《第二章 投選人須知》附表5 資格審查條件(項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人的最低要求)內(nèi)容調(diào)整
原招選文件:
人員 | 數(shù)量 (人) | 資格要求 | 在崗要求 |
包件1 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 1 | 一級(jí)建造工程師(公路),工程師及以上,交安B證,提供至少擔(dān)任 1 個(gè)類似項(xiàng)目崗位項(xiàng)目業(yè)績(jī),在投選人社保滿3個(gè)月。 | 無(wú)在崗項(xiàng)目 |
項(xiàng)目總工程師 | 1 | 工程師及以上,提供至少擔(dān)任 1 個(gè)類似項(xiàng)目崗位項(xiàng)目業(yè)績(jī),在投選人社保滿3個(gè)月。 | 無(wú)在崗項(xiàng)目 |
安全負(fù)責(zé)人 | 1 | 工程師及以上,交安B證,提供至少擔(dān)任 1 個(gè)類似項(xiàng)目崗位項(xiàng)目業(yè)績(jī),在投選人社保滿3個(gè)月。 | 無(wú)在崗項(xiàng)目 |
質(zhì)量負(fù)責(zé)人 | 1 | 工程師及以上,提供至少擔(dān)任 1 個(gè)類似項(xiàng)目崗位項(xiàng)目業(yè)績(jī),在投選人社保滿3個(gè)月。 | 無(wú)在崗項(xiàng)目 |
修改為:
人員 | 數(shù)量 (人) | 資格要求 | 在崗要求 |
包件1 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 1 | 工程師及以上,交安B證,提供至少擔(dān)任 1 個(gè)類似項(xiàng)目崗位項(xiàng)目業(yè)績(jī),提供履歷,在投選人社保滿3個(gè)月。 | 無(wú)在崗項(xiàng)目 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 1 | 工程師及以上,提供至少擔(dān)任 1 個(gè)類似項(xiàng)目崗位項(xiàng)目業(yè)績(jī),提供履歷,在投選人社保滿3個(gè)月。 | 無(wú)在崗項(xiàng)目 |
安全負(fù)責(zé)人 | 1 | 工程師及以上,交安B證,提供至少擔(dān)任 1 個(gè)類似項(xiàng)目崗位項(xiàng)目業(yè)績(jī),提供履歷,在投選人社保滿3個(gè)月。 | 無(wú)在崗項(xiàng)目 |
質(zhì)量負(fù)責(zé)人 | 1 | 工程師及以上,提供至少擔(dān)任 1 個(gè)類似項(xiàng)目崗位項(xiàng)目業(yè)績(jī),提供履歷,在投選人社保滿3個(gè)月。 | 無(wú)在崗項(xiàng)目 |
六、《第二章 投選人須知》附表7 資格審查條件 (主要機(jī)械設(shè)備最低要求)內(nèi)容調(diào)整
原招選文件:
設(shè)備名稱 | 規(guī)格、功率及容量 | 單位 | 投入數(shù)量最低要求 | 備注 |
TJ8隧道工程 | ||||
電動(dòng)挖掘機(jī) | 山推EE225-X2 | 臺(tái) | 2 | 隧道施工;開(kāi)挖臺(tái)車(chē)須按公司設(shè)計(jì)制作 |
電動(dòng)裝載機(jī) | 山推LE56-X2側(cè)卸版(50型) | 臺(tái) | 2 | |
電動(dòng)自卸汽車(chē) | 比亞迪BYD3310C2EV1 | 臺(tái) | 8 | |
智能濕噴機(jī)械手 | 20m3/h | 臺(tái) | 2 | |
智能空壓機(jī) | 螺桿空氣壓縮機(jī) KS175A-8F | 臺(tái) | 10 | |
智能風(fēng)機(jī)(含全自動(dòng)控風(fēng)系統(tǒng)) | 2×BJSF140.132.4 132KW | 臺(tái) | 4 | |
智能?chē)婌F降塵車(chē) | 4.8m3 | 臺(tái) | 1 | |
灑水車(chē) | 10m3 | 臺(tái) | 1 | |
自行式液壓仰拱棧橋 | XZPS40 | 臺(tái) | 2 | |
自動(dòng)掛布臺(tái)車(chē) | FSBTC-06 | 臺(tái) | 2 | |
養(yǎng)護(hù)臺(tái)車(chē) | YHTC-06 | 臺(tái) | 2 | |
開(kāi)挖臺(tái)車(chē) | 臺(tái) | 2 | ||
數(shù)控工字鋼冷彎?rùn)C(jī) | SWGJ一250-2C型號(hào),數(shù)控液壓工字鋼冷彎抋 | 臺(tái) | 2 | 鋼材加工、運(yùn)輸 |
全自動(dòng)網(wǎng)片焊接機(jī) | GWCSP1500JZ | 臺(tái) | 2 | |
隨車(chē)吊 | 8T | 臺(tái) | 2 | |
數(shù)控等離子切割機(jī)一體機(jī) | LD-LM2580 | 臺(tái) | 1 | |
全自動(dòng)鋸切機(jī) | GB4240型號(hào)數(shù)控鋸床 | 臺(tái) | 1 | |
液壓沖孔機(jī) | Q35Y-20 | 臺(tái) | 1 | |
超前小導(dǎo)管沖孔機(jī) | XRS50(智能小導(dǎo)管柔性生產(chǎn)線) | 套 | 1 | |
小導(dǎo)管氣動(dòng)送料尖頭機(jī) | ||||
鋼筋調(diào)直機(jī) | GST5-12 | 臺(tái) | 2 | |
掃地車(chē) | 1650R | 臺(tái) | 1 | 迎檢、清潔 |
電動(dòng)觀光車(chē) | 15座 | 臺(tái) | 2 | |
智能三臂鑿巖臺(tái)車(chē) | 2 | |||
智能拱錨一體機(jī) | 2 |
修改為:
設(shè)備名稱 | 規(guī)格、功率及容量 | 單位 | 投入數(shù)量最低要求 | 備注 |
TJ8隧道工程 | ||||
電動(dòng)挖掘機(jī) | 山推EE225-X2 | 臺(tái) | 2 | 隧道施工;開(kāi)挖臺(tái)車(chē)須按公司設(shè)計(jì)制作 |
電動(dòng)裝載機(jī) | 山推LE56-X2側(cè)卸版(50型) | 臺(tái) | 2 | |
電動(dòng)自卸汽車(chē) | 比亞迪BYD3310C2EV1 | 臺(tái) | 6 | |
智能濕噴機(jī)械手 | 20m3/h | 臺(tái) | 2 | |
智能空壓機(jī) | 螺桿空氣壓縮機(jī) KS175A-8F | 臺(tái) | 10 | |
通風(fēng)管道 | 按建設(shè)單位、監(jiān)理單位審批通過(guò)的方案要求配套 | 套 | 按方案執(zhí)行 | |
智能?chē)婌F降塵車(chē) | 4.8m3 | 臺(tái) | 1 | |
灑水車(chē) | 10m3 | 臺(tái) | 1 | |
自行式液壓仰拱棧橋 | XZPS40 | 臺(tái) | 2 | |
自動(dòng)掛布臺(tái)車(chē) | FSBTC-06 | 臺(tái) | 2 | |
養(yǎng)護(hù)臺(tái)車(chē) | YHTC-06 | 臺(tái) | 2 | |
開(kāi)挖臺(tái)車(chē) | 臺(tái) | 2 | ||
數(shù)控工字鋼冷彎?rùn)C(jī) | SWGJ一250-2C型號(hào),數(shù)控液壓工字鋼冷彎抋 | 臺(tái) | 2 | 鋼材加工、運(yùn)輸 |
全自動(dòng)網(wǎng)片焊接機(jī) | GWCSP1500JZ | 臺(tái) | 2 | |
隨車(chē)吊 | 8T | 臺(tái) | 2 | |
數(shù)控等離子切割機(jī)一體機(jī) | LD-LM2580 | 臺(tái) | 1 | |
全自動(dòng)鋸切機(jī) | GB4240型號(hào)數(shù)控鋸床 | 臺(tái) | 1 | |
液壓沖孔機(jī) | Q35Y-20 | 臺(tái) | 1 | |
超前小導(dǎo)管沖孔機(jī) | XRS50(智能小導(dǎo)管柔性生產(chǎn)線) | 套 | 1 | |
小導(dǎo)管氣動(dòng)送料尖頭機(jī) | ||||
鋼筋調(diào)直機(jī) | GST5-12 | 臺(tái) | 2 | |
掃地車(chē) | 1650R | 臺(tái) | 1 | 迎檢、清潔 |
電動(dòng)觀光車(chē) | 15座 | 臺(tái) | 2 | |
智能三臂鑿巖臺(tái)車(chē) | 臺(tái) | 2 | ||
智能拱錨一體機(jī)或智能拱架臺(tái)車(chē) | 臺(tái) | 2 |
七、《項(xiàng)目專用合同條款》4.3 材料與設(shè)備相關(guān)要求內(nèi)容調(diào)整
原招選文件專用合同條款4.3 材料與設(shè)備相關(guān)要求后增加以下內(nèi)容:
(20)勞務(wù)協(xié)作人進(jìn)場(chǎng)后,總承包人按建設(shè)單位、監(jiān)理工程師審批后的通風(fēng)方案提供相應(yīng)的風(fēng)機(jī);勞務(wù)協(xié)作人負(fù)責(zé)提供通風(fēng)管道,負(fù)責(zé)風(fēng)機(jī)與通風(fēng)管道的安裝;通風(fēng)設(shè)備的電費(fèi)由總承包人承擔(dān)。
八、《項(xiàng)目專用合同條款》 6.2 階段性工期內(nèi)容調(diào)整
原招選文件專用合同條款6.2 階段性工期后增加以下內(nèi)容:
總承包人計(jì)劃6月初掛洞口,逐步開(kāi)展實(shí)施;勞務(wù)合作人應(yīng)充分踏勘現(xiàn)場(chǎng),并全面了解項(xiàng)目情況以及投建一體化項(xiàng)目建設(shè)前期準(zhǔn)備工作、質(zhì)量、安全、環(huán)水保以及地方森林草原防滅火、防汛防災(zāi)工作要求;做好充分準(zhǔn)備、籌劃。
勞務(wù)合作人有關(guān)建設(shè)前期準(zhǔn)備工作、質(zhì)量、安全、環(huán)水保以及地方森林草原防滅火、防汛防災(zāi)工作必須思路、方案、部署等,必須與業(yè)主、總承包人保持一致,配合項(xiàng)目部順利推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。
總體工期計(jì)劃為2023年6月至2026年11月(計(jì)劃42個(gè)月),該計(jì)劃為項(xiàng)目工期計(jì)劃,最終以實(shí)現(xiàn)棉椏隧道安全貫通為目的,但不能突破上述工期節(jié)點(diǎn)目標(biāo)。
勞務(wù)合作人進(jìn)場(chǎng)后,項(xiàng)目將按月下發(fā)施工進(jìn)度計(jì)劃要求,采取按周或按日核查,實(shí)施過(guò)程糾偏機(jī)制,及時(shí)提醒勞務(wù)合作人采取對(duì)應(yīng)措施。
本項(xiàng)目為油轉(zhuǎn)電項(xiàng)目(兩機(jī)一車(chē)),勞務(wù)合作人必須安排專業(yè)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),以確保正常使用,嚴(yán)禁施工過(guò)程中以設(shè)備維修、保養(yǎng)、新設(shè)備使用不熟練等借口為由,延誤工期。
為建設(shè)本工程,勞務(wù)合作人所投入的智能三臂鑿巖臺(tái)車(chē)、智能拱錨一體機(jī)、智能拱架臺(tái)車(chē)、自動(dòng)掛布臺(tái)車(chē)、自行式液壓棧橋、智能濕噴機(jī)、智能風(fēng)機(jī)(含全自動(dòng)控風(fēng)系統(tǒng))等設(shè)備,及項(xiàng)目部提供的智能二次襯砌臺(tái)車(chē)、中心水溝臺(tái)車(chē)、電纜溝臺(tái)車(chē),勞務(wù)合作人必須安排持證專業(yè)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),以確保正常使用,嚴(yán)禁施工過(guò)程中以設(shè)備維修、保養(yǎng)、新設(shè)備使用不熟練為由,延誤工期。同時(shí)勞務(wù)合作人須向總承包人提供各設(shè)備操作人員工作履歷及有效持證情況后方可上崗。
九、《項(xiàng)目專用合同條款》 8.1、8.2 工程內(nèi)容調(diào)整
原招選文件專用合同條款 8.1、8.2 條款后增加以下內(nèi)容:
招選文件所示施工范圍為暫定范圍,最終以隧道貫通為目標(biāo),實(shí)際施工范圍以項(xiàng)目下發(fā)施工任務(wù)為準(zhǔn)。隧道實(shí)際施工工作長(zhǎng)度可以通過(guò)內(nèi)插法計(jì)算相應(yīng)結(jié)算價(jià)款。若勞務(wù)合作人已完成招選文件暫定施工范圍,總承包方存在需勞務(wù)合作人繼續(xù)施工已達(dá)到完成隧道貫通的目的,勞務(wù)合作人應(yīng)無(wú)條件服從總承包人施工任務(wù)安排。
十、《項(xiàng)目專用合同條款》14.違約內(nèi)容調(diào)整
原招選文件專用合同條款14.1.2后增加以下內(nèi)容:
(17)勞務(wù)合作人質(zhì)量、安全、環(huán)水保以及地方森林草原防滅火、防汛防災(zāi)工作思路、部署和落實(shí)未與項(xiàng)目部保持一致,造成惡劣影響、重大事件的,項(xiàng)目依據(jù)招選文件可單方面解除合同。
(18)隊(duì)伍采購(gòu)設(shè)備的攤銷(xiāo)、材料的折價(jià)
1)若勞務(wù)合作人自愿中途退場(chǎng)或被總承包人單方面終止合同,未經(jīng)總承包人同意,勞務(wù)合作人不得隨意將為建設(shè)本項(xiàng)目已投入、采購(gòu)的機(jī)械設(shè)備及大型周轉(zhuǎn)材料 (見(jiàn)表1) 撤離施工現(xiàn)場(chǎng),總承包人將繼續(xù)使用完成剩余工程施工,使用期間總承包人新招選勞務(wù)合作人按照公司制度支付租賃或攤銷(xiāo)費(fèi)用。
表1
設(shè)備名稱 | 規(guī)格、功率及容量 | 單位 | 投入數(shù)量最低要求 | 備注 |
TJ8隧道工程 | ||||
電動(dòng)挖掘機(jī) | 山推EE225-X2 | 臺(tái) | 2 | 隧道施工;開(kāi)挖臺(tái)車(chē)須按公司設(shè)計(jì)制作 |
電動(dòng)裝載機(jī) | 山推LE56-X2側(cè)卸版(50型) | 臺(tái) | 2 | |
電動(dòng)自卸汽車(chē) | 比亞迪BYD3310C2EV1 | 臺(tái) | 6 | |
智能濕噴機(jī)械手 | 20m3/h | 臺(tái) | 2 | |
智能空壓機(jī) | 螺桿空氣壓縮機(jī) KS175A-8F | 臺(tái) | 10 | |
通風(fēng)管道 | 按建設(shè)單位、監(jiān)理單位審批通過(guò)的方案要求配套 | 套 | 按方案執(zhí)行 | |
智能?chē)婌F降塵車(chē) | 4.8m3 | 臺(tái) | 1 | |
灑水車(chē) | 10m3 | 臺(tái) | 1 | |
自行式液壓仰拱棧橋 | XZPS40 | 臺(tái) | 2 | |
自動(dòng)掛布臺(tái)車(chē) | FSBTC-06 | 臺(tái) | 2 | |
養(yǎng)護(hù)臺(tái)車(chē) | YHTC-06 | 臺(tái) | 2 | |
開(kāi)挖臺(tái)車(chē) | 臺(tái) | 2 | ||
數(shù)控工字鋼冷彎?rùn)C(jī) | SWGJ一250-2C型號(hào),數(shù)控液壓工字鋼冷彎抋 | 臺(tái) | 2 | 鋼材加工、運(yùn)輸 |
全自動(dòng)網(wǎng)片焊接機(jī) | GWCSP1500JZ | 臺(tái) | 2 | |
隨車(chē)吊 | 8T | 臺(tái) | 2 | |
數(shù)控等離子切割機(jī)一體機(jī) | LD-LM2580 | 臺(tái) | 1 | |
全自動(dòng)鋸切機(jī) | GB4240型號(hào)數(shù)控鋸床 | 臺(tái) | 1 | |
液壓沖孔機(jī) | Q35Y-20 | 臺(tái) | 1 | |
超前小導(dǎo)管沖孔機(jī) | XRS50(智能小導(dǎo)管柔性生產(chǎn)線) | 套 | 1 | |
小導(dǎo)管氣動(dòng)送料尖頭機(jī) | ||||
鋼筋調(diào)直機(jī) | GST5-12 | 臺(tái) | 2 | |
掃地車(chē) | 1650R | 臺(tái) | 1 | 迎檢、清潔 |
電動(dòng)觀光車(chē) | 15座 | 臺(tái) | 2 | |
智能三臂鑿巖臺(tái)車(chē) | 臺(tái) | 2 | ||
智能拱錨一體機(jī)或智能拱架臺(tái)車(chē) | 臺(tái) | 2 |
2)勞務(wù)合作人自愿中途退場(chǎng)或被總承包人單方面終止合同,其為建設(shè)本項(xiàng)目已投入、采購(gòu)的機(jī)械設(shè)備及大型周轉(zhuǎn)材料繼續(xù)投入現(xiàn)場(chǎng),以確保項(xiàng)目順利實(shí)施已完成剩余工程,費(fèi)用計(jì)算方式:
A.設(shè)備類
智能設(shè)備費(fèi)用(智能三臂鑿巖臺(tái)車(chē)、智能拱錨一體機(jī)或智能拱架臺(tái)車(chē))按照42個(gè)月攤銷(xiāo),總攤銷(xiāo)費(fèi)用按照采購(gòu)不含稅金額50%攤銷(xiāo),中途退場(chǎng)的設(shè)備折舊費(fèi)根據(jù)時(shí)間段按以下折舊率進(jìn)行計(jì)算:第一個(gè)12個(gè)月(從完成合同簽訂的次月起算)按折舊設(shè)備采購(gòu)不含稅總金額的20%、第二個(gè)12個(gè)月按折舊設(shè)備采購(gòu)不含稅總金額的15%、第三個(gè)12個(gè)月按折舊設(shè)備采購(gòu)不含稅總金額的10%、第四年的6個(gè)月按折舊設(shè)備采購(gòu)不含稅總金額的5%。智能設(shè)備的年折舊額按折舊設(shè)備不含稅總金額乘以年折舊率計(jì)算,月折舊額按年折舊額除以12個(gè)月折算(不滿半個(gè)月的按半月計(jì)算,超過(guò)半個(gè)月的按1個(gè)月計(jì)算)。
電動(dòng)設(shè)備費(fèi)用(電動(dòng)裝載機(jī)、電動(dòng)挖掘機(jī)、電動(dòng)自卸運(yùn)輸車(chē))按照42個(gè)月攤銷(xiāo),總攤銷(xiāo)費(fèi)用按照采購(gòu)不含稅總金額60%攤銷(xiāo),中途退場(chǎng)的設(shè)備折舊費(fèi)根據(jù)時(shí)間段按以下折舊率進(jìn)行計(jì)算:第一個(gè)12個(gè)月(從完成合同簽訂的次月起算)按折舊設(shè)備采購(gòu)不含稅總金額的25%、第二個(gè)12個(gè)月按折舊設(shè)備采購(gòu)不含稅總金額的20%、第三個(gè)12個(gè)月按折舊設(shè)備采購(gòu)不含稅總金額的10%、第四年的6個(gè)月按折舊設(shè)備采購(gòu)不含稅總金額的5%。電動(dòng)設(shè)備的年折舊額按折舊設(shè)備不含稅總金額乘以年折舊率計(jì)算,月折舊額按年折舊額除以12個(gè)月折算(不滿半個(gè)月的按半月計(jì)算,超過(guò)半個(gè)月的按1個(gè)月計(jì)算)。
勞務(wù)合作人中途退場(chǎng)、核算期間費(fèi)用由勞務(wù)合作人自行承擔(dān),并需承擔(dān)由此造成的工期延誤損失以及需承擔(dān)總承包人新招選勞務(wù)合作人所發(fā)生的一切費(fèi)用。由原勞務(wù)合作人和新招選的勞務(wù)合作人承擔(dān)的設(shè)備攤銷(xiāo)工期合計(jì)為42個(gè)月(M1 M2=42個(gè)月);由原勞務(wù)合作人和新招選的勞務(wù)合作人承擔(dān)的設(shè)備攤銷(xiāo)總金額即為設(shè)備采購(gòu)總金額,如下所示:
智能設(shè)備:ZA1 ZB1=設(shè)備采購(gòu)總金額(以采購(gòu)發(fā)票不含稅金額為準(zhǔn))
電動(dòng)設(shè)備:DA2 DB2=設(shè)備采購(gòu)總金額(以采購(gòu)發(fā)票不含稅金額為準(zhǔn))
說(shuō)明:
ZA1指原勞務(wù)合作人承擔(dān)的智能三臂鑿巖臺(tái)車(chē)、智能拱錨一體機(jī)或智能拱架臺(tái)車(chē)的設(shè)備攤銷(xiāo)金額;
ZB1指新招選勞務(wù)合作人承擔(dān)的智能三臂鑿巖臺(tái)車(chē)、智能拱錨一體機(jī)或智能拱架臺(tái)車(chē)的設(shè)備攤銷(xiāo)金額;
DA2指原勞務(wù)合作人承擔(dān)的電動(dòng)裝載機(jī)、電動(dòng)挖掘機(jī)、電動(dòng)自卸運(yùn)輸車(chē)的設(shè)備攤銷(xiāo)金額;
DB2指新招選勞務(wù)合作人承擔(dān)的電動(dòng)裝載機(jī)、電動(dòng)挖掘機(jī)、電動(dòng)自卸運(yùn)輸車(chē)的設(shè)備攤銷(xiāo)金額;
M1為勞務(wù)合作人實(shí)際施工月數(shù);
M2為新招選勞務(wù)合作人施工月數(shù)。
B.材料類
以總承包人新招選勞務(wù)人以及總承包人、勞務(wù)合作人三方現(xiàn)場(chǎng)核清數(shù)量,以總承包人新招選勞務(wù)人所詢市場(chǎng)價(jià)結(jié)算相關(guān)材料費(fèi)用(若勞務(wù)合作人采購(gòu)材料不滿足標(biāo)準(zhǔn)、不滿足總承包人新招選勞務(wù)合作人使用要求,相關(guān)費(fèi)用由勞務(wù)合作人自行承擔(dān))。
十一、《項(xiàng)目專用合同條款》14.2 合同解除內(nèi)容調(diào)整
原招選文件專用合同條款14.2 后增加以下內(nèi)容:
勞務(wù)合作人進(jìn)場(chǎng)后,未完成項(xiàng)目下發(fā)月度計(jì)劃、未按照項(xiàng)目所采取的糾偏措施實(shí)施的,累計(jì)影響工期達(dá)到28天的,總承包人將依據(jù)合同文件可單方面解除合同,由勞務(wù)合作人承擔(dān)其全部后果。
十二、《項(xiàng)目專用合同條款》17.6本項(xiàng)目電動(dòng)、智能設(shè)備預(yù)付款內(nèi)容調(diào)整
原招選文件專用合同條款17.6后增加以下內(nèi)容:
(2)設(shè)備預(yù)付款金額
勞務(wù)合作人簽訂設(shè)備購(gòu)買(mǎi)協(xié)議書(shū)后,進(jìn)場(chǎng)電動(dòng)、智能設(shè)備及時(shí)向總承包人提供設(shè)備采購(gòu)發(fā)票,相關(guān)設(shè)備經(jīng)總承包人進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收準(zhǔn)入后,電動(dòng)設(shè)備(電動(dòng)裝載機(jī)、電動(dòng)挖掘機(jī)、電動(dòng)自卸運(yùn)輸車(chē)):總承包人向勞務(wù)合作人支付采購(gòu)費(fèi)用的20%作為設(shè)備預(yù)付款項(xiàng);智能設(shè)備(智能三臂鑿巖臺(tái)車(chē)、智能拱錨一體機(jī)或智能拱架臺(tái)車(chē)):總承包人向勞務(wù)合作人支付采購(gòu)費(fèi)用的30%作為設(shè)備預(yù)付款項(xiàng)。
十三、限價(jià)清單調(diào)整
1、原招選限價(jià)清單中的“企業(yè)管理費(fèi)”細(xì)目調(diào)整
原招選限價(jià)清單:
細(xì)目編號(hào) | 細(xì)目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 限價(jià) | 工作內(nèi)容 | |
限價(jià) | 金額 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | |
企業(yè)管理費(fèi) | 元 | 2.00% | 2.00% | 4722023 | 采用擴(kuò)大勞務(wù)合作方式且分包人為總承包一級(jí)資質(zhì)(或?qū)I(yè)承包一級(jí)資質(zhì))及以上 |
修改為:
