鎮(zhèn)廣高速公路通江至廣安段C2標段
鎮(zhèn)廣高速公路隧道工程勞務合作工程招標補遺書(第02號)
各投標單位:
現(xiàn)對招標文件進行補遺:
四川省巴中市《鎮(zhèn)廣高速公路通江至廣安段C2標段隧道工程勞務合作工程招標》原招標文件中招標清單和主要機械設備最低要求,現(xiàn)補遺如下:
1、原招標清單:
鎮(zhèn)廣高速C2合同段--楊家?guī)X隧道清單
細目編號 | 細目名稱 | 單位 | 暫定數(shù)量 | 不含稅合同單價(元) | 不含稅金額(元) | 工作內容 | 計量規(guī)則 | 計價規(guī)則 |
502-4-e | 鋼筋 | |||||||
502-4-e-2 | HRB400帶肋鋼筋 | Kg | 962 | 0.41 | 394 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
502-5-b | 鋼筋 | |||||||
502-5-b-1 | HPB300鋼筋 | Kg | 12300 | 0.41 | 5043 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
502-5-b-2 | HRB400鋼筋 | Kg | 34827 | 0.41 | 14279 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
503-2-2-e | 鋼支架支護 | |||||||
503-2-2-e-5 | 連接鋼筋 | Kg | 190216 | 0.41 | 77989 | 成品上下車及場內轉運,下料,制作 成型,堆放,保管,施工平臺搭、拆 及移動,鋼材洞內安裝等與之相關的 工作。 | 按圖紙設計數(shù)量。 | 定額價為全費用(不含 鋼材材料費) |
504-1 | 洞身襯砌 | |||||||
504-1-a | 鋼筋 | Kg | ||||||
504-1-a-1 | HPB300鋼筋 | Kg | 288952 | 0.41 | 118470 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
504-1-a-2 | HRB400鋼筋 | Kg | 659597 | 0.41 | 270435 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
504-3 | 邊溝、電纜溝混凝土 | |||||||
504-3-d | 鋼筋 | |||||||
504-3-d-1 | HPB300鋼筋 | Kg | 42531 | 0.45 | 19139 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
504-3-d-2 | HRB400鋼筋 | Kg | 93852 | 0.45 | 42233 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
504-5 | 洞內路面 | |||||||
504-5-a | 鋼筋 | |||||||
504-5-a-1 | 光圓鋼筋(HPB300) | Kg | 28575 | 0.4 | 11430 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
504-5-a-2 | 帶肋鋼筋(HRB400) | Kg | 3896 | 0.4 | 1558 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
............ | ||||||||
楊家?guī)X隧道清單不含稅合價 | 元 | 23153655 |
鎮(zhèn)廣高速C2合同段--三溪隧道清單
細目編號 | 細目名稱 | 單位 | 暫定數(shù)量 | 不含稅合同單價(元) | 不含稅金額(元) | 工作內容 | 計量規(guī)則 | 計價規(guī)則 |
502-4-e | 鋼筋 | |||||||
502-4-e-2 | HRB400帶肋鋼筋 | kg | 2020 | 0.41 | 828 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
503-2-2-e | 鋼支架支護 | |||||||
503-2-2-e-5 | 連接鋼筋 | Kg | 395011 | 0.41 | 161955 | 成品上下車及場內轉運,下料,制作 成型,堆放,保管,施工平臺搭、拆 及移動,鋼材洞內安裝等與之相關的 工作。 | 按圖紙設計數(shù)量。 | 定額價為全費用(不含 鋼材材料費) |
504-1 | 洞身襯砌 | |||||||
504-1-a | 鋼筋 | kg | ||||||
504-1-a-1 | HPB300鋼筋 | kg | 515629 | 0.41 | 211408 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
504-1-a-2 | HRB400鋼筋 | kg | 1184225 | 0.41 | 485532 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
504-3 | 邊溝、電纜溝混凝土 | |||||||
504-3-d | 鋼筋 | |||||||
504-3-d-1 | HPB300鋼筋 | kg | 109502 | 0.45 | 49276 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
504-3-d-2 | HRB400鋼筋 | kg | 242001 | 0.45 | 108900 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
504-5 | 洞內路面 | |||||||
504-5-a | 鋼筋 | |||||||
504-5-a-1 | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 73274 | 0.4 | 29310 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
504-5-a-2 | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 9716 | 0.4 | 3886 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
............ | ||||||||
三溪隧道清單不含稅合價 | 元 | 52415952 | ||||||
累計不含稅合計 | 元 | 90938838 | ||||||
稅金(3%) | 元 | 2728165.14 | ||||||
含稅合價 | 元 | 93667003.14 |
修改后招標清單:
鎮(zhèn)廣高速C2合同段--楊家?guī)X隧道清單
細目編號 | 細目名稱 | 單位 | 暫定數(shù)量 | 不含稅合同單價(元) | 不含稅金額(元) | 工作內容 | 計量規(guī)則 | 計價規(guī)則 |
502-4-e | 鋼筋 | |||||||
502-4-e-2 | HRB400帶肋鋼筋 | Kg | 962 | 0.61 | 587 | 鋼筋加工綁扎、入模定位;鋼筋場內轉運 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
502-5-b | 鋼筋 | |||||||
502-5-b-1 | HPB300鋼筋 | Kg | 12300 | 0.61 | 7503 | 原料及成品上下車及場內轉運,下料,制作成型,堆放,保管,施工平臺搭、拆及移動,鋼材的制作加工和洞內安裝等與之相關的工作。 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
502-5-b-2 | HRB400鋼筋 | Kg | 34827 | 0.61 | 21244 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 | |
503-2-2-e | 鋼支架支護 | |||||||
503-2-2-e-5 | 連接鋼筋 | Kg | 190216 | 0.61 | 116032 | 原料及成品上下車及場內轉運,下料,制作成型,堆放,保管,施工平臺搭、拆及移動,鋼材的制作加工和洞內安裝等與之相關的工作。 | 按圖紙設計數(shù)量。 | 定額價為全費用(不含 鋼材材料費) |
504-1 | 洞身襯砌 | |||||||
504-1-a | 鋼筋 | Kg | ||||||
504-1-a-1 | HPB300鋼筋 | Kg | 288952 | 0.61 | 176261 | 原料及成品上下車及場內轉運,下料,制作成型,堆放,保管,施工平臺搭、拆及移動,鋼材的制作加工和洞內安裝等與之相關的工作。 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
504-1-a-2 | HRB400鋼筋 | Kg | 659597 | 0.61 | 402354 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 | |
504-3 | 邊溝、電纜溝混凝土 | |||||||
504-3-d | 鋼筋 | |||||||
504-3-d-1 | HPB300鋼筋 | Kg | 42531 | 0.65 | 27645 | 原料及成品上下車及場內轉運,下料,制作成型,堆放,保管,施工平臺搭、拆及移動,鋼材的制作加工和洞內安裝等與之相關的工作。 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
504-3-d-2 | HRB400鋼筋 | Kg | 93852 | 0.65 | 61004 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 | |
504-5 | 洞內路面 | |||||||
504-5-a | 鋼筋 | |||||||
504-5-a-1 | 光圓鋼筋(HPB300) | Kg | 28575 | 0.6 | 17145 | 設原料及成品上下車及場內轉運,下料,制作成型,堆放,保管,施工平臺搭、拆及移動,鋼材的制作加工和洞內安裝等與之相關的工作 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
504-5-a-2 | 帶肋鋼筋(HRB400) | Kg | 3896 | 0.6 | 2338 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 | |
............ | ||||||||
楊家?guī)X隧道清單不含稅合價 | 元 | 23424798 |
鎮(zhèn)廣高速C2合同段--三溪隧道清單
細目編號 | 細目名稱 | 單位 | 暫定數(shù)量 | 不含稅合同單價(元) | 不含稅金額(元) | 工作內容 | 計量規(guī)則 | 計價規(guī)則 |
502-4-e | 鋼筋 | |||||||
502-4-e-2 | HRB400帶肋鋼筋 | kg | 2020 | 0.61 | 1232 | 鋼筋加工綁扎、入模定位;鋼筋場內轉運 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
503-2-2-e | 鋼支架支護 | |||||||
503-2-2-e-5 | 連接鋼筋 | Kg | 395011 | 0.61 | 240957 | 原料及成品上下車及場內轉運,下料,制作 成型,堆放,保管,施工平臺搭、拆 及移動,鋼材制作加工和洞內安裝等與之相關的 工作。 | 按圖紙設計數(shù)量。 | 定額價為全費用(不含 鋼材材料費) |
504-1 | 洞身襯砌 | |||||||
504-1-a | 鋼筋 | kg | ||||||
504-1-a-1 | HPB300鋼筋 | kg | 515629 | 0.61 | 314534 | 原料及成品上下車及場內轉運,下料,制作成型,堆放,保管,施工平臺搭、拆及移動,鋼材的制作加工和洞內安裝等與之相關的工作。 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
504-1-a-2 | HRB400鋼筋 | kg | 1184225 | 0.61 | 722377 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 | |
504-3 | 邊溝、電纜溝混凝土 | |||||||
504-3-d | 鋼筋 | |||||||
504-3-d-1 | HPB300鋼筋 | kg | 109502 | 0.65 | 71176 | 原料及成品上下車及場內轉運,下料,制作成型,堆放,保管,施工平臺搭、拆及移動,鋼材的制作加工和洞內安裝等與之相關的工作。 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
504-3-d-2 | HRB400鋼筋 | kg | 242001 | 0.65 | 157301 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 | |
504-5 | 洞內路面 | |||||||
504-5-a | 鋼筋 | |||||||
504-5-a-1 | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 73274 | 0.6 | 43964 | 原料及成品上下車及場內轉運,下料,制作成型,堆放,保管,施工平臺搭、拆及移動,鋼材的制作加工和洞內安裝等與之相關的工作。 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 |
504-5-a-2 | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 9716 | 0.6 | 5830 | 同原招標文件一致 | 同原招標文件一致 | |
............ | ||||||||
三溪隧道清單不含稅合價 | 元 | 52922228 | ||||||
累計不含稅合計 | 元 | 91716257 | ||||||
稅金(3%) | 元 | 2751487.71 | ||||||
含稅合價 | 元 | 94467744.71 |
2、原附表7資格審查條件(主要機械設備最低要求)新增鋼筋與型鋼拱架加工設備;
修改后附表7資格審查條件(主要機械設備最低要求):
設備名稱 | 規(guī)格、功率及容量 | 單位 | 投入數(shù)量要求 | |
C2隧道工程 | 備注 | |||
濕噴機械手 | 套 | 4 | ||
拱架安裝機械手 | 套 | 4 | ||
多功能開挖臺車 | 臺 | 4 | ||
自行式仰拱棧橋 | 臺 | 4 | ||
棧橋式仰拱臺車(帶仰拱模板) | 套 | 2 | ||
自動防水板鋪掛臺車 | 套 | 2 | ||
智能二襯臺車(自動布料) | 套 | 2 | ||
二襯養(yǎng)護臺車 | 套 | 2 | ||
自行式液壓二襯臺車 | 臺 | 4 | ||
自動噴淋養(yǎng)生臺車 | 臺 | 4 | ||
自動整體式電纜溝槽臺車 | 臺 | 2 | ||
挖掘機 | 臺 | 4 | ||
裝載機 | 臺 | 2 | ||
裝載機 | 山推(電動) | 臺 | 2 | |
自卸車 | 臺 | 10 | ||
智能變頻風機 | 臺 | 4 | ||
數(shù)控小導管尖頭機 | 臺 | 4 | ||
逃生管道 | 套 | 4 | ||
錨桿鉆機 | 臺 | 20 | ||
注漿機 | 臺 | 4 | ||
風鉆 | 臺 | 80 | ||
除塵霧炮機 | 射程:≥30m | 臺 | 8 | |
發(fā)電機 | 315kw | 臺 | 2 | |
挖掘機 | 臺 | 2 | ||
裝載機 | 臺 | 2 | ||
自卸車 | 雙橋20T | 臺 | 4 | |
振動壓路機 | 臺 | 1 | ||
推土機 | 臺 | 1 | ||
履帶鉆機 | 臺 | 1 | ||
小型夯機 | 臺 | 2 | ||
履帶吊 | 臺 | 1 | ||
平地機 | 臺 | 1 | ||
沖擊碾壓機 | 臺 | 1 | ||
空壓機 | 臺 | 1 | ||
灰漿攪拌機≤200L及壓漿設備 | 臺 | 1 | ||
等離子切割機 | zc-1325 | 臺 | 1 | |
桁架 | 10t | 臺 | 1 | |
對焊機 | UN-16 | 臺 | 1 | |
工字鋼冷彎機 | WGJ-250-2C | 臺 | 1 | |
彎曲機 | GW50A | 臺 | 1 |
3、第二章 投標人須知
8.其他 8.1 本次招標C2 標所屬包件項目監(jiān)督部門為:四川公路橋梁建設集團有限公司華東分公司工程管理部;
更正為 8.其他 8.1 本次招標C2 標所屬包件項目監(jiān)督部門為:四川路橋華東建設有限責任公司工程管理中心。
鎮(zhèn)巴(川陜界)至廣安高速公路通廣段C合同段C2項目經理部
2022年11月15日