江習古高速公路2022年度缺陷處治施工工程 的公示
發(fā)布時間:2022-06-17
人點擊
江習古高速公路2022年度缺陷處治施工勞務合作工程
詳細評審記錄表及評分匯總表(綜合評分法)
序號 | 投標單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 平均得分 | 綜合排名 |
1 | 四川興潤夢建筑工程有限責任公司 | 87 | 87.5 | 87 | 86.5 | 86.5 | 86.9 | 3 |
2 | 四川宏旺建設工程有限公司 | 80.5 | 87.5 | 87.5 | 86.5 | 86.5 | 87.3 | 2 |
3 | 四川中博鈺建設工程有限公司 | 90 | 91 | 90 | 91 | 91 | 90.6 | 1 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |