中標候選人結(jié)果公示
四川公路橋梁建設集團有限公司永新高速公路項目第三合同段項目經(jīng)理部橋梁工程勞務合作工程的招標評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標委員會經(jīng)評審推薦了本項目中標候選人,現(xiàn)將中標候選人情況予以公示,
具體如下:
橋梁1隊 :橋梁工程勞務合作工程中標候選人 | ||||
中標候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 | |
單位名稱 | 成都言成勞務有限公司 | 成都翔曄弘建筑工程有限公司 | 四川典瑞建筑勞務有限公司 | |
投標價(元) | 48240024 | 48975745 | 49281497 | |
綜合得分 | 92.5分 | 83.36分 | 85.7分 | |
橋梁2隊 :橋梁工程勞務合作工程中標候選人 | ||||
中標候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 | |
單位名稱 | 湖南大康建筑勞務工程有限公司 | 寧鄉(xiāng)楚信和勞務有限公司 | 成都言成勞務有限公司 | |
投標價(元) | 40438090 | 41111161 | 41146946 | |
綜合得分 | 93分 | 84.19分 | 86.75 | |
橋梁3隊 :橋梁工程勞務合作工程中標候選人 | ||||
中標候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 | |
單位名稱 | 寧鄉(xiāng)楚信和勞務有限公司 | 湖南大康建筑勞務工程有限公司 | 湖南高圣建設有限公司 | |
投標價(元) | 35230383 | 35587860 | 35945236 | |
綜合得分 | 94.3分 | 87.34 | 84.38 | |
橋梁4隊 :橋梁工程勞務合作工程中標候選人 | ||||
中標候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 | 第四候選人 |
單位名稱 | 湖南高圣建設有限公司 | 湖南盛漢公路橋梁建設有限公司 | 四川翔云飛建筑工程有限公司 | 湖南澤創(chuàng)建設工程有限公司 |
投標價(元) | 30399151 | 30517755 | 30849447 | 31087454 |
綜合得分 | 94分 | 91.94分 | 85.87 | 84.64 |
橋梁5隊 :橋梁工程勞務合作工程中標候選人 | ||||
中標候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 | |
單位名稱 | 四川典瑞建筑勞務有限公司 | 成都翔曄弘建筑工程有限公司 | 四川翔云飛建筑工程有限公司 | |
投標價(元) | 36578469 | 36986550 | 37161917 | |
綜合得分 | 93.2分 | 87.34分 | 84.82 |
公示時間自2022年2月26日至2021年2月28日止,在公示期間,所有投標人和其他利害關(guān)系對公示的評標結(jié)果有異議,可向公示單位與監(jiān)督部門舉報,逾期將不再受理。
監(jiān)督單位:四川公路橋梁建設集團有限公司公路三分公司紀委監(jiān)察處
聯(lián)系電話:028-85818317
2022年2月26日