中標(biāo)候選人結(jié)果公示
四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司永新高速公路項(xiàng)目第三合同段項(xiàng)目經(jīng)理部路基、綠化工程勞務(wù)合作工程的招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審?fù)扑]了本項(xiàng)目中標(biāo)候選人,現(xiàn)將中標(biāo)候選人情況予以公示,
具體如下:
路基一隊(duì) :路基工程勞務(wù)合作工程中標(biāo)候選人 | ||||
中標(biāo)候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 | 第四候選人 |
單位名稱 | 四川添程睿力建設(shè)工程有限公司 | 四川惟博建設(shè)工程有限公司 | 四川蜀圖鑫業(yè)建筑工程有限公司 | 四川弘聯(lián)建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)價(jià)(元) | 47441161.9 | 48084984.65 | 48198284 | 48219856.83 |
綜合得分 | 100分 | 98分 | 96 | 94 |
路基二隊(duì) :路基工程勞務(wù)合作工程中標(biāo)候選人 | ||||
中標(biāo)候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 | 第四候選人 |
單位名稱 | 四川翔云飛建筑工程有限公司 | 仁壽縣康偉建筑勞務(wù)有限公司 | 四川添程睿力建設(shè)工程有限公司 | 四川坦宇建筑勞務(wù)有限公司 |
投標(biāo)價(jià)(元) | 36028098 | 36367149 | 36509276.49 | 36601059 |
綜合得分 | 100分 | 98分 | 96 | 94 |
路基三隊(duì) :路基工程勞務(wù)合作工程中標(biāo)候選人 | ||||
中標(biāo)候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 | 第四候選人 |
單位名稱 | 四川蜀圖鑫業(yè)建筑工程有限公司 | 四川坦宇建筑勞務(wù)有限公司 | 仁壽縣康偉建筑勞務(wù)有限公司 | 四川翔云飛建筑工程有限公司 |
投標(biāo)價(jià)(元) | 47452000 | 47506378 | 48179748 | 48053119 |
綜合得分 | 100分 | 98 | 96 | 94 |
綠化隊(duì)伍 :綠化工程勞務(wù)合作工程中標(biāo)候選人 |
中標(biāo)候選人 | 第一候選人 | 第三候選人 | |
單位名稱 | 湖南漢通建筑工程有限公司 | 益陽(yáng)宏業(yè)建筑勞務(wù)有限公司 | 湖南澤睿建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)價(jià)(元) | 17306300 | 17417414 | 17616167 |
綜合得分 | 100分 | 98分 | 96 |
公示時(shí)間自2022年1月7日至2021年1月9日止,在公示期間,所有投標(biāo)人和其他利害關(guān)系對(duì)公示的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,可向公示單位與監(jiān)督部門舉報(bào),逾期將不再受理。
監(jiān)督單位:四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司公路三分公司紀(jì)委監(jiān)察處
聯(lián)系電話:028-85818317
2022年1月7日